Descrição
Ø DE DESCARGA (Pol) | VAZÃO (m³/h) A 5 m DE ALTURA MANOMÉTRICA | PESO (kg) | TENSÃO (V) | POTÊNCIA (kW) |
2” | 18 | 17 | MONOF 220 | 0,75 |
2” | 18 | 17 | TRIF 220/380 | 0,75 |
3” | 80 | 30 | TRIF 220/380 | 3,1 |
4” | 110 | 36 | TRIF 220/380 | 4,7 |
Bombas submersas elétricas são equipamentos utilizados para drenagem de água limpa e água suja provenientes de escavações, águas pluviais, garagens subterrâneas, piscinas, porões de elevadores, dutos de cabos elétricos e telefônicos e áreas inundadas em geral. Por água suja, entende-se água com sólidos em suspensão na proporção de até 30%. Bombas elétricas submersas também são chamadas de bombas submersíveis.
Ø DE DESCARGA (Pol) | VAZÃO (m³/h) A 5 m DE ALTURA MANOMÉTRICA | PESO (kg) | TENSÃO (V) | POTÊNCIA (kW) |
2” | 18 | 17 | MONOF 220 | 0,75 |
2” | 18 | 17 | TRIF 220/380 | 0,75 |
3” | 80 | 30 | TRIF 220/380 | 3,1 |
4” | 110 | 36 | TRIF 220/380 | 4,7 |
Há 30 anos oferecendo as melhores máquinas e ferramentas de construção para aluguel a preço justo e qualidade.
Receba dicas e novidades do setor da construção, participe da nossa lista de email vips e veja o que temos para você!
Siga-nos!